Название торгов | поставка химиотерапевтических и антисептических ЛП, включенных в перечень ЖНВЛП |
Тип | Закрытый аукцион с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 877 225.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата окончания подачи заявок | 13.01.2021 09:00 |
Дата проведения | 13.01.2021 09:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/inm111/view/common-info.html?regNumber=0873100007520000112 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
ИЗВЕЩЕНИЕ.docx | ИЗВЕЩЕНИЕ |
Сокращённое название | филиал № 5 ФГКУ "ГВКГ им. Н.Н. Бурденко" Минобороны России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | филиал № 5 федерального государственного казенного учреждения "Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства обороны Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 105064, Москва, Яковоапостальский пер , 8А, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 105064, Москва, Яковоапостальский пер , 8А, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filial5B@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-495-9160263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-495-9160263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Горячев Игорь Андреевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7701114305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 770943001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1037739493901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 07911443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт | http://www.gvkg.ru/index.php?option=com_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|