Название торгов | Поставка минерального порошка |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 1 308 406.40 руб. |
Размер обеспечения заявки | 6 542.03 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 65 420.32 руб. |
Дата начала подачи заявок | 01.10.2019 16:57 |
Дата окончания подачи заявок | 10.10.2019 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.10.2019 00:00 |
Дата проведения | 14.10.2019 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0841200000719001523 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минеральный порошок | 08.12.12.110 | Т | 168 | 560.00 | 2 336.44 | 1 308 406.40 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД_минеральный порошок.doc2.doc | АД_минеральный порошок.doc2 |
Сокращённое название | ОГКУ "Костромаавтодор" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ "КОСТРОМААВТОДОР" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156012, Костромская обл, Кострома г, Костромская, 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156012, Костромская обл, Кострома г, Костромская, 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borovicov@kostromavtodor.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-553891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-553891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Боровиков Григорий Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4400000299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1034408610136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 00092060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|