Название торгов | Поставка лекарственного препарата с международнымнепатентованным наименованием «Салметерол + флутиказон» |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 132 542.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 325.42 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 6 627.10 руб. |
Дата начала подачи заявок | 13.05.2015 17:50 |
Дата окончания подачи заявок | 21.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 22.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 25.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0841200000715000654 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МНН Салметерол + флутиказон .Описание объекта закупки подробнее смотри Раздел 2 Описание объекта закупки документации об аукционе. | УПАК | 778 | 100.00 | 1 325.42 | 132 542.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД Салметерол+флутиказон 50-250 мкг.doc | АД Салметерол+флутиказон 50-250 мкг |
Сокращённое название | Департамент здравоохранения Костромской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | Департамент здравоохранения Костромской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156029, Костромская обл, Кострома г, Свердлова, 129, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156029, Костромская обл, Кострома г, Свердлова, 129, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
shvec.a.f@miac.dzo-kostroma.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-311469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-316981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Швец Александр Федорович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4401004514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024400523564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 00095621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|