Название торгов | Поставка лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием «Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс». |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 126 625.52 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 266.26 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 6 331.28 руб. |
Дата начала подачи заявок | 13.05.2015 17:50 |
Дата окончания подачи заявок | 21.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 22.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 25.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0841200000715000652 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поставка лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием «Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс». Описание объекта закупки подробнее смотри Раздел 2 Описание объекта закупки документации об аукционе. | УПАК | 778 | 8.00 | 15 828.19 | 126 625.52 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД Ботулинический токсин ФЛ субв 2015 СМП.doc | АД/ Ботулинический токсин ФЛ для ДЗКО |
Сокращённое название | Департамент здравоохранения Костромской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | Департамент здравоохранения Костромской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156029, Костромская обл, Кострома г, Свердлова, 129, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156029, Костромская обл, Кострома г, Свердлова, 129, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shvec.a.f@miac.dzo-kostroma.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-311469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-316981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Швец Александр Федорович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4401004514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024400523564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 00095621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|