Название торгов | Оказание услуг по комплексному техническомуобслуживанию медицинской техники для нужд ОГБУЗ ОБ КО №1. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 2 724 495.03 руб. |
Размер обеспечения заявки | 27 244.95 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 136 224.75 руб. |
Дата начала подачи заявок | 12.05.2015 18:15 |
Дата окончания подачи заявок | 20.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 21.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 25.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Моргошия Олеся Сергеевна |
gb2@lpu.dzo-kostroma.ru | |
Телефон | 8-4942-471881 |
Факс | 8-4942-317959 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0841200000715000640 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники для нужд ОГБУЗ ОБ КО №1. Описание объекта закупки подробно смотри в разделе №2 документации об аукционе. | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 0.00 | 2 724 495.03 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Тех.обсл мед. техники ОБ КО №1.doc | Тех.обсл мед. техники ОБ КО №1 |
Сокращённое название | ОГБУЗ ОБ КО № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА КОСТРОМСКОГО ОКРУГА №1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156002, Костромская обл, Кострома г, СПАСОКУКОЦКОГО, 29/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156002, Костромская обл, Кострома г, СПАСОКУКОЦКОГО, 29/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mzakaz@admgor.kostroma.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-471881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-317959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Моргошия Олеся Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4442003213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024400523278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01928968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.1, 85.11.1, 85.12, 85.14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|