Название торгов | Оказание услуг охраны на июнь года для нужд ОГБУЗ Костромская областная клиническая больница |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 550 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 5 500.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 55 000.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 08.05.2015 17:10 |
Дата окончания подачи заявок | 18.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 18.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 21.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Федорова Ирина Юрьевна |
dog@kob.dzo-kostroma.ru | |
Телефон | 7-4942-553592 |
Факс | 7-4942-557482 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0841200000715000609 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Услуги по охране объектов ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница». Описание объекта закупки подробнее смотри Раздел 2 Описание объекта закупки документации об аукционе. | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 0.00 | 550 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД охрана на июнь 2015г._клиническая больница.doc | АД охрана на июнь 2015г._клиническая больница |
Сокращённое название | ОГБУЗ "Костромская областная клиническая больница" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156013, Костромская обл, Кострома г, МИРА, 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156013, Костромская обл, Кострома г, МИРА, 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mustang@kmtn.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-553592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-557482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Дуботолкин Владимир Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4443020081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024400530824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01928767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 51.46, 52.31, 52.32, 85.1, 85.14.3, 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|