Название торгов | Поставка цветографических наклеек для нужд ФКУ "ЦХ и СО УМВД России по Астраханской области" (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированнх некоммерческих организаций) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ОАО «ЕЭТП» |
Начальная (максимальная сумма) | 62 129.87 руб. |
Размер обеспечения заявки | 621.30 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 6 212.99 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 17:28 |
Дата окончания подачи заявок | 09.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Дзядевич Анна Александровна |
dzanna_7@mail.ru | |
Телефон | 8-8512-404157 |
Факс | |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0825100001215000043 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 414024, Астраханская обл, Астрахань г, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ЦАРЕВА, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goz_fku@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8512-404157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8512-404165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Мельникова Екатерина Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3025004669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 302501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1123025002957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|