Название торгов | Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей к принтерам и копировально-множительной технике |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 50 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 500.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 2 500.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 23:00 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Саблук Антон Владимирович |
fkumvdao@mail.ru | |
Телефон | 7-4162-993107 |
Факс | 7-4162-993107 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0823100000415000050 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей к принтерам и копировально-множительной технике (общая начальная (максимальная) цена услуг) | ШТ | 796 | 0.00 | 44 247.02 | 50 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
ДЭА. Заправка картриджей.docx | ДЭА. Заправка картриджей |
Сокращённое название | ФКУ "ЦХиСО Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 675000, Амурская обл, Благовещенск г, 50 лет Октября, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 675000, Амурская обл, Благовещенск г, 50 лет Октября, 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fkumvdao@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4162-594310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4162-594310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Власенко Николай Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2801178840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 280101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1122801010980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 08672710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 22.22, 55.23.2, 60.23, 60.24, 75.24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|