Название торгов | Поставка продуктов питания (овощей) на 3 квартал 2015 года для нужд "Ребрихинская центральная районная больница" |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 120 430.15 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 204.30 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 6 021.51 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 04.06.2015 13:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 09.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Сергеева Александра Сергеевна |
sergeevacrb@mail.ru | |
Телефон | 7-38582-22187 |
Факс | 7-38582-22187 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0817200000315003208 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | КГБУЗ "РЕБРИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", КГБУЗ "РЕБРИХИНСКАЯ ЦРБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕБРИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, Ребриха с, ПР-КТ ПОБЕДЫ, 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 658540, Алтайский край, Ребрихинский р-н, Ребриха с, ПР-КТ ПОБЕДЫ, 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rebr5501crb@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-38582-22187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-38582-22187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Грибанова Мария Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2266001648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 226601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022202563547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|