Название торгов | Поставка металлоизделий |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 98 997.83 руб. |
Размер обеспечения заявки | 989.98 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 4 949.89 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.05.2015 15:17 |
Дата окончания подачи заявок | 04.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 08.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 11.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Посысаев Валерий Михайлович |
gzfkuak@gmail.com | |
Телефон | 7-3852-397591 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0817100000615000142 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поставка металлоизделий | ЕД | 642 | 1.00 | 98 997.83 | 98 997.83 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД поставка металлоизделлий.docx | АД поставка металлоизделлий |
Сокращённое название | ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Алтайскому краю" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 656025, Алтайский край, Барнаул г, ЛЕНИНА, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 656025, Алтайский край, Барнаул г, ЛЕНИНА, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gzfkuak@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3852-633952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3852-391913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Баулин Алексей Валентинович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2224153367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 222401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1122224002922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 08683033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|