Название торгов | поставка газа сжиженного углеводородного топливного для ГБУЗ РА «Кошехабльская центральная районная больница» |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 248 050.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 08.05.2015 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 15.05.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 15.05.2015 10:00 |
Контактное лицо | Мамрукова Зурьет Муратовна |
koshehcrb@mail.ru | |
Телефон | 7-877709-27-63 |
Факс | 7-877709-13-01 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0376200015115000032 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ РА "КОШЕХАБЛЬСКАЯ ЦРБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "КОШЕХАБЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385400, Адыгея Респ, Кошехабльский р-н, Кошехабль аул, УЛ ДЖАРИМОВА А., 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koshehcrb@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-87770-91405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-87770-91301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Хашев Заурбий Муратович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0103002472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020100508823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|