Название торгов | Отпуск тепловой энергии |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 3 981 966.02 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 28.01.2014 15:58 |
Дата окончания подачи заявок | 07.02.2014 15:58 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 28.01.2014 15:58 |
Контактное лицо | Темзокова Зарина Рустемовна |
arkod@mail.ru | |
Телефон | 7-8772-544796 |
Факс | 7-8772-5444826 |
Место поставки | 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая,6 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=36307 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ РА "АРКОД ИМ. М.Х. АШХАМАФА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ М.Х. АШХАМАФА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385017, Адыгея Респ, Майкоп г, 2-я Короткая ул, 6, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 385017, Адыгея Респ, Майкоп г, УЛ КОРОТКАЯ 2-Я, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arkod_zakupki@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8772-544826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8772-544826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Нинуху Руслан Мадинович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0105017386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020100700311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|