Название торгов | Поставка медицинских изделий (шприцы) |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 16 968.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 06.05.2015 08:00 |
Дата окончания подачи заявок | 14.05.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 14.05.2015 10:00 |
Контактное лицо | Проценко Галина Владимировна |
rpi-plan@rambler.ru | |
Телефон | 8-8772-546940 |
Факс | 8-8772-546911 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0376200000615000038 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУ РА "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385007, Адыгея Респ, Майкоп г, УЛИЦА ПРЖЕВАЛЬСКОГО, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupkirpi@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8772-549890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8772-546911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Шрамм Таиса Гарриевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0105022308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1020100705657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|