Название торгов | Поставка тепловой энергии в 2014 году |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 591 711.79 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 28.01.2014 14:04 |
Дата окончания подачи заявок | 07.02.2014 14:04 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 28.01.2014 14:04 |
Контактное лицо | Высоцкая Яна Анатольевна |
zakupki_fbuz@mail.ru | |
Телефон | 8-8772-560408 |
Факс | |
Место поставки | Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Гагарина, д.40; Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Юннатов, д.3. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=35072 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, УЛИЦА ГАГАРИНА, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki_fbuz@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8772-560408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8772-560408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Карданов Бислан Нодариевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 0105044421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 010501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1050100534890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|