Название торгов | Медикаменты общей группы 1. |
Тип | Закрытый аукцион с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 566 631.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата окончания подачи заявок | 13.01.2021 08:00 |
Дата проведения | 13.01.2021 08:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/inm111/view/common-info.html?regNumber=0373100014520000476 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Извещение ЛС_Медикаменты общ. группы 1_ЖНВЛП_126н_2021год.docx | Извещение ЛС_Медикаменты общ. группы 1_ЖНВЛП_126н_2021год |
Сокращённое название | ФГКУ "ГВКГ им. Н.Н. Бурденко" Минобороны России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 105229, Москва, ГОСПИТАЛЬНАЯ, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 105229, Москва, ГОСПИТАЛЬНАЯ, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odr-gvkg-torgi@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-499-2635406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-499-2630375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Шалимов Виталий Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7701114305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 770101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1037739493901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 08523269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 73.10, 73.20, 80.30, 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|