Название торгов | Поставка вакцин |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 344 668.52 руб. |
Размер обеспечения заявки | 3 446.69 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 17 233.43 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 12:10 |
Дата окончания подачи заявок | 09.06.2015 16:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 10.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Лебедева Лидия Анатольевна |
zakupki.ncrb@mail.ru | |
Телефон | (48547) 2-14-96 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0371300044615000070 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туберкулины | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 344 668.52 | 344 668.52 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация ОАЭ вакцины.docx | Документация об электронном аукционе |
Сокращённое название | ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Некоузская центральная районная больница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 152730, Ярославская обл, Некоузский р-н, Новый Некоуз с, Больничный, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 152730, Ярославская обл, Некоузский р-н, Новый Некоуз с, Больничный, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki.ncrb@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-48547-21372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-48547-21585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Шеломов Алексей Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7620001529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 762001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1027601494436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01952085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 52.31, 85.11.1, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.3, 85.14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|