Название торгов | Приобретение расходных материалов (для отделения травматологии) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 1 001 937.45 руб. |
Размер обеспечения заявки | 10 019.37 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 50 096.87 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.07.2019 14:43 |
Дата окончания подачи заявок | 09.08.2019 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 12.08.2019 00:00 |
Дата проведения | 13.08.2019 09:00 |
Контактное лицо | Рыжкова Екатерина Александровна |
narfombol@yandex.ru | |
Телефон | 7-496-3436742 |
Факс | 7-496-3435512 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0348300007419000191 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 26.00 | 0.00 | 13 424.58 |
2 | Пластина с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 2.00 | 0.00 | 21 588.66 |
3 | Пластина с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 53 971.65 |
4 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 13.00 | 0.00 | 5 390.71 |
5 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 35.00 | 0.00 | 14 513.45 |
6 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 26.00 | 0.00 | 13 424.58 |
7 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 53.00 | 0.00 | 29 750.49 |
8 | Пластина с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 2.00 | 0.00 | 21 588.66 |
9 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 76.00 | 0.00 | 27 106.92 |
10 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 75.00 | 0.00 | 30 575.25 |
11 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 300.00 | 0.00 | 109 800.00 |
12 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 21.00 | 0.00 | 10 038.00 |
13 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 60.00 | 0.00 | 28 680.00 |
14 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 100.00 | 0.00 | 51 633.00 |
15 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 45.00 | 0.00 | 18 660.15 |
16 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 28 066.50 |
17 | Винт кортикальный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 100.00 | 0.00 | 56 133.00 |
18 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 21.00 | 0.00 | 10 038.00 |
19 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 20.00 | 0.00 | 13 066.60 |
20 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 23 900.00 |
21 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 52.00 | 0.00 | 23 486.84 |
22 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 10.00 | 0.00 | 4 886.70 |
23 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 47.00 | 0.00 | 22 466.00 |
24 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 15.00 | 0.00 | 7 330.05 |
25 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 35.00 | 0.00 | 18 631.55 |
26 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 15.00 | 0.00 | 7 984.95 |
27 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 15.00 | 0.00 | 7 330.05 |
28 | Винт спонгиозный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 11.00 | 0.00 | 9 071.37 |
29 | Винт спонгиозный с конической резьбой | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 20.00 | 0.00 | 13 733.40 |
30 | Пластина ДБВ с ограниченным контактом | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 52 091.65 |
31 | Винт спонгиозный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 11.00 | 0.00 | 10 186.00 |
32 | Винт спонгиозный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 11.00 | 0.00 | 9 071.37 |
33 | Винт спонгиозный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 11.00 | 0.00 | 9 071.37 |
34 | Винт спонгиозный с угловой стабильностью | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 11.00 | 0.00 | 10 186.00 |
35 | Винт бедренный | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 3.00 | 0.00 | 7 430.01 |
36 | Винт бедренный | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 3.00 | 0.00 | 7 430.01 |
37 | Пластина ДБВ с ограниченным контактом | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 46 541.65 |
38 | Направитель сверла | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 1.00 | 0.00 | 2 183.33 |
39 | Винт бедренный | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 3.00 | 0.00 | 5 622.99 |
40 | Пластина ДМБ с ограниченным контактом | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 8.00 | 0.00 | 66 968.00 |
41 | Винт бедренный | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 3.00 | 0.00 | 5 622.99 |
42 | Винт бедренный | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 3.00 | 0.00 | 7 430.01 |
43 | Спица с перьевой заточкой гладкая | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 4 083.50 |
44 | Спица с трехгранной заточкой гладкая | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 4 083.50 |
45 | Винт компрессирующий | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 18.00 | 0.00 | 10 049.94 |
46 | Болт-стяжка для мыщелков и лодыжек | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 7 725.00 |
47 | Болт-стяжка для мыщелков и лодыжек | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 7 725.00 |
48 | Болт-стяжка для мыщелков и лодыжек | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 7 725.00 |
49 | Спица с перьевой заточкой гладкая | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 3 933.50 |
50 | Спица с трехгранной заточкой гладкая | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 50.00 | 0.00 | 3 933.50 |
51 | Пластина костная | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 1.00 | 0.00 | 12 856.67 |
52 | Винт дистальный титан | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 2.00 | 0.00 | 1 505.34 |
53 | Винт компрессионный | 32.50.22.127 | ШТ | 796 | 3.00 | 0.00 | 2 210.01 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация - исправ..doc | Документация - исправ. |
Извещение - исправ..doc | Извещение - исправ. |
НМЦК - копия.xlsx | НМЦК - копия |
Сокращённое название | ГБУЗ МО "НРБ № 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Наро-Фоминская районная больница № 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Новикова, 34, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Новикова, 34, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narfombol@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-49634-36742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-49634-35512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Рыбакова Татьяна Олеговна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5030011023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 503001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1025003751706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01935201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|