Название торгов | Поставка бумаги парафинированной для ОГБУЗ Костромская областная детская больница |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 103 500.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 18.05.2015 08:00 |
Дата окончания подачи заявок | 22.05.2015 09:10 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 22.05.2015 09:10 |
Контактное лицо | Агеева Светлана Михайловна |
zakupki@kmtn.ru | |
Телефон | 7-4942-532792 |
Факс | 7-4942-532792 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0341300018415000126 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бумага парафинированная | ШТ | 796 | 50 000.00 | 2.07 | 103 500.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
бумага парафинированная котировка с проектом.doc | бумага парафинированная котировка с проектом |
Сокращённое название | ОГБУЗ КОДБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156022, Костромская обл, Кострома г, БЕЛЕНОГОВА ЮРИЯ, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156022, Костромская обл, Кострома г, БЕЛЕНОГОВА ЮРИЯ, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dgb@lpu.dzo-kostroma.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-530041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-530071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Агеева Ирина Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4401004553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024400519087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01928951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1, 85.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|