Название торгов | Поставка лабораторного оборудования для нужд ОГБУЗ "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | РТС-тендер |
Начальная (максимальная сумма) | 69 305.66 руб. |
Размер обеспечения заявки | 693.06 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 3 465.28 руб. |
Дата начала подачи заявок | 14.05.2015 15:00 |
Дата окончания подачи заявок | 22.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 26.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 29.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Кропотова Светлана Михайловна |
vetvoin@lpu.dzo-kostroma.ru | |
Телефон | 7-4942-313034 |
Факс | 7-4942-312054 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0341200008815000086 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микроскоп предназначенный для клинической лабораторной диагностики и клинической морфологии | ШТ | 796 | 1.00 | 33 466.66 | 33 466.66 | |
2 | Центрифуга настольная лабораторная | ШТ | 796 | 1.00 | 35 839.00 | 35 839.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
АД _ лабораторное_оборудование(май).doc | АД _ лабораторное_оборудование(май) |
Сокращённое название | ОГБУЗ "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 156005, Костромская обл, Кострома г, Лермонтова, 9, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 156005, Костромская обл, Кострома г, Лермонтова, 9, - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vetvoin@lpu.dzo-kostroma.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4942-315027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4942-312054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Сироткина Жанна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4401012515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 440101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024400530307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01928750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|