Название торгов | поставка стерильных растворов |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 998 991.85 руб. |
Размер обеспечения заявки | 9 989.92 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 99 899.19 руб. |
Дата начала подачи заявок | 05.05.2015 16:00 |
Дата окончания подачи заявок | 13.05.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 14.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 18.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Царева Надежда Владимировна |
narkologiya@inbox.ru | |
Телефон | 7-4152-233391 |
Факс | |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0338200005315000013 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ ККНД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, ПР-КТ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, ПР-КТ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail@kamknd.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4152-262479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4152-267900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Русакова Екатерина Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4101036378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 410101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024101036838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|