Название торгов | Поставка гексэстрол |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 10 040.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 20.05.2015 08:00 |
Дата окончания подачи заявок | 26.05.2015 11:45 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 26.05.2015 11:45 |
Контактное лицо | Жилкина Елена Станиславна |
zhilkina_es@mail.ru | |
Телефон | 7-48432-55673 |
Факс | 7-48432-55673 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0337300057815000053 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЖУКОВСКОГО РАЙОНА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 249191, Калужская обл, Жуковский р-н, Жуков г, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crboz@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-48432-55673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-48432-55673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Колбасова Ирина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4007003618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 400701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024000630422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|