Информация по торгам 0334200019116000069

Основная информация

Название торгов Поставка лекарственных средств
Тип Электронный аукцион
Площадка РТС-тендер
Начальная (максимальная сумма) 499 798.76 руб.
Размер обеспечения заявки 4 997.99 руб.
Размер обеспечения исполнения 24 989.94 руб.
Дата начала подачи заявок 07.11.2016 17:04
Дата окончания подачи заявок 16.11.2016 12:00
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 18.11.2016 03:00
Дата проведения 21.11.2016 03:00
Контактное лицо Григорьева Лидия Николаевна
email juecj@mail.ru
Телефон +8 (39535) 40979
Факс +8 (39535) 73752
Источник http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0334200019116000069

Объекты закупки

Наименование ОКПД2 Единица измерения Код единицы измерения Количество Цена за единицу Сумма
2 Дротаверин 21.20.10.232 УПАК 778 50.00 113.33 5 666.50
3 Метамизол натрия 21.20.10.232 УПАК 778 30.00 281.00 8 430.00
4 Лидокаин 21.20.10.231 УПАК 778 20.00 27.00 540.00
5 Ксилометазолин 21.20.10.251 ФЛАК 872 30.00 35.67 1 070.10
6 Диклофенак 21.20.10.232 УПАК 778 40.00 46.17 1 846.80
7 Хлоропирамин 21.20.10.154 УПАК 778 5.00 135.00 675.00
8 Арипипразол 21.20.10.159 УПАК 778 30.00 88.33 2 649.90
9 Глицин 21.20.10.231 УПАК 778 150.00 35.67 5 350.50
10 Натрия пикосульфат 21.20.10.115 УПАК 778 30.00 83.67 2 510.10
11 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 21.20.10.225 УПАК 778 30.00 312.67 9 380.10
12 Дифенгидрамин 21.20.10.154 УПАК 778 30.00 29.50 885.00
13 Гемицеллюлаза + Желчи компоненты + Панкреатин 21.20.10.116 УПАК 778 4.00 703.00 2 812.00
14 Натрия хлорид 21.20.10.131 УПАК 778 10.00 47.50 475.00
15 Крем детский 21.20.10.169 ШТ 796 60.00 35.00 2 100.00
16 Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин + (Аскорбиновая кислота) 21.20.10.255 УПАК 778 10.00 390.67 3 906.70
17 Фуросемид 21.20.10.143 УПАК 778 10.00 92.17 921.70
18 Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид 21.20.10.222 УПАК 778 40.00 250.67 10 026.80
19 Мебгидролин 21.20.10.154 УПАК 778 105.00 82.33 8 644.65
20 Спиронолактон 21.20.10.143 УПАК 778 15.00 89.17 1 337.55
21 Метамизол натрия + Триацетонамин-4-Толуенсульфонат 21.20.10.153 УПАК 778 6.00 422.67 2 536.02
22 Диклофенак 21.20.10.232 УПАК 778 40.00 18.00 720.00
23 Цефтриаксон 21.10.51.124 ФЛАК 872 150.00 28.67 4 300.50
24 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 УПАК 778 10.00 39.50 395.00
25 Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол 21.20.10.232 УПАК 778 150.00 8.50 1 275.00
26 Натрия хлорид 21.20.10.131 УПАК 778 300.00 30.33 9 099.00
27 Клотримазол 21.10.54.160 УПАК 778 120.00 31.67 3 800.40
28 Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 УПАК 778 1 200.00 3.08 3 696.00
29 Фуразолидон 21.20.10.144 УПАК 778 40.00 115.17 4 606.80
30 Декспантенол 21.20.10.153 УПАК 778 20.00 207.00 4 140.00
31 Бисопролол 21.20.10.146 УПАК 778 50.00 54.33 2 716.50
32 Эналаприл 21.20.10.142 УПАК 778 810.00 10.83 8 772.30
33 Панкреатин 21.20.10.113 УПАК 778 180.00 48.67 8 760.60
34 Платифиллин - 21.20.10.144 УПАК 778 10.00 77.00 770.00
35 Сульфацетамид 21.20.10.261 ФЛАК 872 80.00 70.00 5 600.00
36 Кеторолак 21.20.10.232 УПАК 778 20.00 50.67 1 013.40
37 Ибупрофен 21.20.10.232 УПАК 778 49.00 39.33 1 927.17
38 Калия перманганат 21.20.10.159 УПАК 778 25.00 40.50 1 012.50
39 Тетрациклин 21.20.10.232 УПАК 778 20.00 51.67 1 033.40
40 Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт 21.20.10.253 УПАК 778 50.00 118.00 5 900.00
41 Парацетамол 21.20.10.222 УПАК 778 250.00 5.67 1 417.50
42 Поливитамины 21.10.51.122 УПАК 778 40.00 77.67 3 106.80
43 Нифедипин 21.20.10.142 УПАК 778 30.00 42.33 1 269.90
44 Флуоцинолона ацетонид 21.20.10.154 УПАК 778 50.00 20.00 1 000.00
45 Симвастатин 21.20.10.132 УПАК 778 15.00 79.67 1 195.05
46 Никотиновая кислота 21.10.51.129 УПАК 778 20.00 79.77 1 595.40
47 Йод + (Калия йодид + Этанол) 21.20.10.159 ФЛАК 872 30.00 12.68 380.40
48 Кагоцел 21.20.10.194 УПАК 778 25.00 267.50 6 687.50
49 Диклофенак 21.20.10.232 УПАК 778 50.00 47.33 2 366.50
50 Лозартан 21.20.10.142 УПАК 778 10.00 86.00 860.00
51 Магния сульфат 21.20.10.223 УПАК 778 40.00 38.00 1 520.00
52 Карведилол 21.20.10.141 УПАК 778 100.00 95.50 9 550.00
53 Алтея лекарственного травы экстракт 21.20.10.254 УПАК 778 100.00 8.50 850.00
54 Хлорамфеникол 21.20.10.153 УПАК 778 7.00 63.33 443.31
55 Карбамазепин 21.20.10.233 УПАК 778 20.00 262.83 5 256.60
56 Муравьиная кислота 21.20.10.221 ФЛАК 872 60.00 14.17 850.20
57 Бетаметазон 21.20.10.150 УПАК 778 20.00 124.67 2 493.40
58 Торасемид 21.20.10.143 УПАК 778 5.00 389.00 1 945.00
59 Эналаприл 21.20.10.142 УПАК 778 40.00 44.67 1 786.80
60 Тамсулозин 21.20.10.232 УПАК 778 20.00 515.17 10 303.40
61 Пустырника трава 21.20.10.231 ФЛАК 872 50.00 14.83 741.50
62 Молсидомин 21.20.10.141 УПАК 778 30.00 239.67 7 190.10
63 Лоперамид 21.20.10.113 УПАК 778 150.00 13.83 2 074.50
64 Каптоприл 21.20.10.142 УПАК 778 10.00 10.33 103.30
65 Хлоропирамин 21.20.10.154 УПАК 778 30.00 157.83 4 734.90
66 Амлодипин 21.20.10.140 УПАК 778 300.00 46.67 14 001.00
67 Железа сульфат + Аскорбиновая кислота 21.20.10.151 УПАК 778 8.00 418.00 3 344.00
68 Изосорбида динитрат 21.20.10.143 УПАК 778 7.00 451.50 3 160.50
69 Хондроитина сульфат 21.20.10.231 УПАК 778 10.00 1 136.33 11 363.30
70 Амброксол 21.20.10.254 ФЛАК 872 5.00 403.83 2 019.15
71 Норфлоксацин 21.20.10.174 УПАК 778 25.00 154.00 3 850.00
72 Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат + Хмеля шишек масло 21.20.10.141 УПАК 778 50.00 139.67 6 983.50
73 Калия и магния аспарагинат 21.20.10.140 УПАК 778 30.00 54.50 1 635.00
74 Метамизол натрия 21.20.10.232 УПАК 778 10.00 286.00 2 860.00
75 Диоксометилтетрагидропиримидин 21.20.10.153 УПАК 778 40.00 127.00 5 080.00
76 Фенотерол 21.20.10.259 УПАК 778 5.00 426.33 2 131.65
77 Метамизол натрия 21.20.10.232 УПАК 778 95.00 12.50 1 187.50
78 Ипратропия бромид 21.20.10.259 УПАК 778 5.00 297.33 1 486.65
79 Лозартан + Гидрохлоротиазид 21.20.10.142 УПАК 778 50.00 222.33 11 116.50
80 Кальция хлорид 21.20.10.132 УПАК 778 20.00 36.00 720.00
81 Индапамид 21.20.10.143 УПАК 778 500.00 19.83 9 915.00
82 Фукорцин 21.20.10.158 ФЛАК 872 80.00 77.67 6 213.60
83 Ивабрадин 21.20.10.141 УПАК 778 20.00 1 255.83 25 116.60
84 Нафазолин 21.20.10.250 УПАК 778 100.00 27.00 2 700.00
85 Сеннозиды А+В 21.20.10.115 УПАК 778 5.00 647.50 3 237.50
86 Кеторолак 21.20.10.232 УПАК 778 110.00 161.50 17 765.00
87 Метамизол натрия 21.20.10.232 ФЛАК 872 30.00 50.77 1 523.10
88 Анидулафунгин 21.20.10.159 УПАК 778 200.00 14.67 2 934.00
89 Церебролизин 21.20.10.231 УПАК 778 5.00 1 128.00 5 640.00
90 Хлорамфеникол 21.10.54.140 ФЛАК 872 50.00 11.66 583.00
91 Эпинефрин 21.20.10.140 УПАК 778 15.00 91.17 1 367.55
92 Аммиак 21.20.10.159 ФЛАК 872 30.00 16.11 483.30
93 Диклофенак 21.20.10.232 УПАК 778 50.00 25.00 1 250.00
94 Толперизон 21.20.10.224 УПАК 778 10.00 506.67 5 066.70
95 Кофеин 21.20.10.239 УПАК 778 20.00 40.00 800.00
96 Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир 21.20.10.194 УПАК 778 20.00 269.17 5 383.40
97 Диоксометилтетрагидропиримидин 21.20.10.153 УПАК 778 5.00 37.76 188.80
98 Левоментола раствор в ментил изовалерате 21.20.10.141 УПАК 778 30.00 36.33 1 089.90
99 Никетамид 21.20.10.141 УПАК 778 30.00 228.00 6 840.00
100 Хондроитина сульфат 21.20.10.229 УПАК 778 5.00 2 312.33 11 561.65
101 Метилпреднизолон 21.20.10.232 УПАК 778 15.00 336.33 5 044.95
102 Активированный уголь 21.20.10.121 УПАК 778 180.00 4.67 840.60
103 Глибенкламид 21.20.10.149 УПАК 778 5.00 165.00 825.00
104 Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 21.20.10.194 ШТ 796 70.00 48.33 3 383.10
105 Мельдоний 21.20.10.145 УПАК 778 3.00 330.50 991.50
106 Деготь + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс 21.20.10.153 ШТ 796 25.00 25.53 638.25
107 Метопролол 21.20.10.142 УПАК 778 40.00 126.50 5 060.00
108 Бензокаин+Прокаин+Рацементол 21.20.10.222 УПАК 778 100.00 23.07 2 307.00
109 Сульфаниламид 21.20.10.221 УПАК 778 180.00 26.45 4 761.00
110 Лизиноприл 21.20.10.142 УПАК 778 200.00 63.67 12 734.00
111 Валериана 21.20.10.231 ФЛАК 872 100.00 17.20 1 720.00
112 Аира корневища + валерианы лекарственной корневища с корнями + крапивы двудомной листья + крушины ольховидной кора + мяты перечной листья 21.20.10.110 УПАК 778 30.00 64.10 1 923.00
113 Декспантенол 21.20.10.153 УПАК 778 25.00 278.00 6 950.00
114 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 21.20.10.225 УПАК 778 20.00 514.83 10 296.60
115 Мельдоний 21.20.10.145 УПАК 778 15.00 439.67 6 595.05
116 Омепразол 21.20.10.113 УПАК 778 200.00 38.17 7 634.00
117 Мелоксикам 21.20.10.222 УПАК 778 10.00 37.00 370.00
118 Прокаинамид 21.20.10.232 УПАК 778 20.00 34.33 686.60
119 Ципрофлоксацин 21.10.54.190 УПАК 778 40.00 39.67 1 586.80
120 Водорода пероксид 21.20.10.158 УПАК 778 50.00 27.53 1 376.50
121 Амоксициллин 21.20.10.191 УПАК 778 30.00 60.67 1 820.10
122 Бендазол 21.20.10.142 УПАК 778 10.00 44.67 446.70
123 Римантадин 21.20.10.194 УПАК 778 200.00 71.33 14 266.00
124 Амоксициллин + Клавулановая кислота 21.20.10.191 УПАК 778 7.00 361.33 2 529.31
125 Бетагистин 21.20.10.239 УПАК 778 30.00 83.66 2 509.80
126 Нитрофурал 21.20.10.158 УПАК 778 160.00 68.00 10 880.00

Документы

Имя файла Описание
Документация поставка медикаментов.docx Документация поставка медикаментов.docx

Разъяснения

Отсутствуют

Заказчик

Сокращённое название ОГБУСО "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ЛИДЕР"
Полное название ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ЛИДЕР"
Почтовый адрес 666671, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, 41
Фактический адрес Российская Федерация, 666671, Иркутская область, Ш БРАТСКОЕ, Д. 41
email juecj@mail.ru
Телефон 7-39535-40980
Факс 7-39535-40977
Контактное лицо Ключникова Ирина Николаевна
ИНН 3817025449
КПП 381701001
ОГРН 1043802003805
ОКПО
ОКВЭД

Другие актуальные торги этого заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00
Просмотреть завершённые торги заказчика Вы можете на странице заказчика