Название торгов | Изготовление и доставка полиграфической продукции для организации IV областного слета активистов общественных организаций |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 41 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.05.2015 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 02.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 02.06.2015 10:00 |
Контактное лицо | Фиронова Яна Игоревна |
zakupcucmi2000@yandex.ru | |
Телефон | 7 4722 315266 |
Факс | |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0326200013615000010 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ОГБУ "ЦМИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 308000, Белгородская обл, г Белгород, ул Студенческая, дом 17А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 308023, Белгородская обл, Белгород г, Студенческая, ДОМ 17А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buhcmi@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4722-232758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4722-315113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Морозова Татьяна Ивановна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3123054562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023101678038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|