Название торгов | Оказание услуг междугородной телефонной связи |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 300 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 31.05.2015 18:46 |
Дата окончания подачи заявок | 10.06.2015 18:46 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 31.05.2015 18:46 |
Контактное лицо | Томников Макар Анатольевич |
okb@bel.ru | |
Телефон | 7 4722 504964 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0326200000215000074 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оказание услуг междугородной телефонной связи | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, НЕКРАСОВА, 8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 308000, Белгородская обл, Белгород г, НЕКРАСОВА, 8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okbtrade@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4722-504501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4722-504506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бородина Татьяна Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3124020975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 312301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023101663958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01917686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 24.41, 24.42.1, 24.42.2, 52.12, 52.31, 52.32, 55.23.3, 55.51, 73.10, 74.30.3, 85.12, 85.14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|