Название торгов | Поставка растворов в I квартале 2014 года: "Препараты натрия, кроме йодида натрия фармакопейного качества, используемые для медицинских целей ОКПД 24.42.13.684" |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 233 687.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 11 684.35 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 70 106.10 руб. |
Дата начала подачи заявок | 30.01.2014 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 11.02.2014 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 12.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 17.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | Старичкова Наталья Владимировна |
okpb@bk.ru | |
Телефон | 8-8512-358040 |
Факс | 8-8512-358040 |
Место поставки | 414004, г. Астрахань, Началовское шоссе, 15, склад аптеки. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=38658 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ АО "ОКПБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 414004, Астраханская обл, Астрахань г, УЛИЦА НАЧАЛОВСКОЕ ШОССЕ, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okpb@bk.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8512-358041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8512-358040-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Старичкова Наталья Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3015044944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 301501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1023000871453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|