Название торгов | Поставка расходных материалов для проведения диагностических рентгенохирургических исследований |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 5 324 400.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 53 244.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 266 220.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 30.01.2014 08:00 |
Дата окончания подачи заявок | 14.02.2014 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 17.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 20.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | Акишкин Виктор Георгиевич |
amokb_dog@mail.ru | |
Телефон | 7-8512-210229 |
Факс | |
Место поставки | 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 2, аптека ГБУЗ АО АМОКБ. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=33622 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поставка расходных материалов для проведения диагностических рентгенохирургических исследований | ШТ | 796 | 1 340.00 | 0.00 | 0.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ АО АМОКБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 414056, Астраханская, Астрахань, Татищева, дом 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 414056, Астраханская обл, Астрахань г, Татищева, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lazer@astranet.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8512-210199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8512-210189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Лисицына Ирина Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3016045958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 301901001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1053000627690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|