Название торгов | Техническое обслуживание технологического оборудования (котельная) |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 680 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 6 800.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 204 000.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 28.01.2014 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 05.02.2014 08:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 06.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 10.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | Чистякова Марина Викторовна |
elcardiozakupki@mail.ru | |
Телефон | 8-8512-311110 |
Факс | 8-8512-495722 |
Место поставки | г. Астрахань, ул. Покровская роща, 4, ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=35512 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Техническое обслуживание технологического оборудования (котельная) В целях содержания технологического оборудования ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) в исправном состоянии и постоянной готовности, согласно Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления в газовом хозяйстве (ПБ – 12-529-03) необходимо провести техническое обслуживание по видам работ и в сроки, представленные в разделе техническое задание документации об электронном аукционе | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 680 000.00 | 680 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФГБУ "ФЦССХ" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. АСТРАХАНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. АСТРАХАНЬ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 414011, Астраханская обл, Астрахань г, УЛ ПОКРОВСКАЯ РОЩА, ДОМ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 414011, Астраханская обл, Астрахань г, УЛ ПОКРОВСКАЯ РОЩА, ДОМ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki_astracardio@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8512-495722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8512-495722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Петков Анатолий Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3015081689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 301501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1083015000529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|