Название торгов | Услуги теплоснабжения (Отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде) |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 3 350 882.35 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 21.01.2014 08:57 |
Дата окончания подачи заявок | 31.01.2014 08:57 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 21.01.2014 08:57 |
Контактное лицо | Меренчук Ольга Николаевна |
urist4gb@gmail.com | |
Телефон | 7-8182-685821 |
Факс | 7-8182-617589 |
Место поставки | 163062, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 30 (корпус 1- здание стационара) 163062, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 30 (корпус 2- здание стационара)163062, г. Архангельск, ул. Дачная,30 (здание пищеблока)163062, г. Архангельск, ул. Дачная, 30 (корпус 3- зд |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=13048 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.30.10.151: Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) по коммунальным тепловым сетям | ГИГАКАЛ | 233 | 1.00 | 3 350 882.35 | 3 350 882.35 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 163062, Архангельская обл, Архангельск г, УЛИЦА ДАЧНАЯ, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 163062, Архангельская обл, Архангельск г, УЛИЦА ДАЧНАЯ, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urotdel@agkb4.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8182-685821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8182-617589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Меренчук Ольга Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2901006153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1032900000715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|