Название торгов | Отпуск и потребление тепловой энергии на 2014 год ОСП "Кодинская участковая больница" |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 542 763.60 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 24.01.2014 20:08 |
Дата окончания подачи заявок | 03.02.2014 20:08 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 24.01.2014 20:08 |
Контактное лицо | Дуганова Мария Александровна |
onegacrb.kotirovka@yandex.ru | |
Телефон | 8-8183-971299 |
Факс | |
Место поставки | Архангельская обл., Онежский р-н, п. Кодино, ул. Заводская, 9-а |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=27926 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отпуск и потребление тепловой энергии на 2014 год ОСП "Кодинская участковая больница" | ГИГАКАЛ | 233 | 265.80 | 2 042.00 | 542 763.60 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОНЕЖСКАЯ ЦРБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОНЕЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 164840, Архангельская обл, Онежский р-н, Онега г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
onegacrb@atnet.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-81839-72560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-81839-72560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Дуганова Мария Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2906007633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1112920000423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|