Название торгов | Отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 11 114 120.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 21.01.2014 10:01 |
Дата окончания подачи заявок | 31.01.2014 10:01 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 21.01.2014 10:01 |
Контактное лицо | Власова Натялья Анатольевна |
vlasova_na@dvinaland.ru | |
Телефон | 7-8182-288510 |
Факс | 7-8182-652468 |
Место поставки | Обеспечение теплом и горячей водой зданий Правительства Архангельской области, расположенных по адресам:пр. Троицкий д.49;пр. Троицкий д.49 (пристройка);пр. Троицкий д.49 корп.1;пл. Ленина д.1;пр. Новгородский д.160;ул. Выучейского д.18;ул. Свободы д.8;Га |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=13620 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тепловая энергия | ГИГАКАЛ | 233 | 7 506.97 | 1 480.51 | 11 114 120.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ГКУ АО "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 163004, Архангельская обл, Архангельск г, ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8182-288333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8182-652468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Кавацюк Юрий Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2900000328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022900521995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|