Название торгов | услуги почтовой связи |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 80 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 21.01.2014 10:59 |
Дата окончания подачи заявок | 31.01.2014 10:59 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 21.01.2014 10:59 |
Контактное лицо | Балакина Надежда Леонидовна |
dogovor@arhgsen.atnet.ru | |
Телефон | 8-8182-240486 |
Факс | 8-8182-240486 |
Место поставки | 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 35. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=14666 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Услуги почтовой связи | УСЛ ЕД | 876 | 0.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 163001, Архангельская обл, Архангельск г, ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 164/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 163001, Архангельская обл, Архангельск г, Троицкий, 164/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki@fbuz29.rospotrebnadzor.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8182-240486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8182-276483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Балакина Надежда Леонидовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2901134035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 290101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1052901025616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|