Название торгов | Охрана и транспортировка наркотических средств и психотропных веществ |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 133 475.72 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 22.01.2014 15:12 |
Дата окончания подачи заявок | 01.02.2014 15:12 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 22.01.2014 15:12 |
Контактное лицо | Каюкина Елена Анатольевна |
kaukina1970@yandex.ru | |
Телефон | 7-4165-821137 |
Факс | 7-4165-821137 |
Место поставки | Амурская область, г. Зея, ул. Гоголя, 5 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=17242 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е. СМИРНОВА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 676246, Амурская обл, Зея г, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 676246, Амурская обл, Зея г, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-41658-21413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-41658-21413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Лесик Нина Васильевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2805001561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 280501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022800927368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|