Название торгов | Поставка канцелярских принадлежностей |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 13 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 130.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 650.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.01.2014 06:50 |
Дата окончания подачи заявок | 04.02.2014 00:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 06.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 10.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | Широкова Ирина Александровна |
taejny@mail.ru | |
Телефон | 8-4165-221231 |
Факс | 8-4165-221231 |
Место поставки | 676630 Амурская область Октябрьский район с. Екатеринославка ФГКУ комбинат "Таежный" Росрезерва |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=29005 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФГКУ КОМБИНАТ "ТАЕЖНЫЙ" РОСРЕЗЕРВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ТАЕЖНЫЙ" УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 676630, Амурская обл, Октябрьский р-н, c. Екатеринославка а/я 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taejny@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-41652-21185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-41652-21237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Широкова Ирина Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2821000942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 282101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022801062855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|