Название торгов | Поставка горюче-смазочных материалов |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 241 242.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 24.01.2014 10:03 |
Дата окончания подачи заявок | 30.01.2014 17:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 31.01.2014 10:00 |
Контактное лицо | Широкова Ирина Александровна |
taejny@mail.ru | |
Телефон | 8-4165-221231 |
Факс | 8-4165-221231 |
Место поставки | Амурская область Октябртский район с. Екатеринославка заправка Поставщика. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?noticeId=24845 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФГКУ КОМБИНАТ "ТАЕЖНЫЙ" РОСРЕЗЕРВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ТАЕЖНЫЙ" УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 676630, Амурская обл, Октябрьский р-н, c. Екатеринославка а/я 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taejny@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-41652-21185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-41652-21237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Широкова Ирина Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2821000942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 282101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022801062855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|