Название торгов | Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов в резервуарном парке ФГКУ комбинат «Таежный» Росрезерва |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 803 404.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 8 034.04 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 40 170.20 руб. |
Дата начала подачи заявок | 24.01.2014 07:45 |
Дата окончания подачи заявок | 03.02.2014 16:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 04.02.2014 00:00 |
Дата проведения | 07.02.2014 00:00 |
Контактное лицо | Мацкан Роман Николаевич |
taejny@mail.ru | |
Телефон | 8-4165-221231 |
Факс | 8-4165-221231 |
Место поставки | Территория: ФГКУ комбинат «Таежный» Росрезерва, 676630 Амурская область, с.Екатеринославка, тел.(41652)21-2-31 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?noticeId=24106 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФГКУ КОМБИНАТ "ТАЕЖНЫЙ" РОСРЕЗЕРВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ТАЕЖНЫЙ" УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 676630, Амурская обл, Октябрьский р-н, c. Екатеринославка а/я 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taejny@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-41652-21185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-41652-21237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Широкова Ирина Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2821000942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 282101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022801062855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|