Название торгов | Поставка продукции мукомольной промышленности и сахара |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 41 913.77 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 30.01.2014 08:30 |
Дата окончания подачи заявок | 05.02.2014 17:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 06.02.2014 14:00 |
Контактное лицо | Горячева Анна Владимировна |
fgbudncfpd-zakupki@rambler.ru | |
Телефон | 7-4162-772804 |
Факс | 7-4162-772800 |
Место поставки | г. Благовещенск, ул. Калинина, 22, Игнатьевское шоссе, 7/1. |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?noticeId=38950 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овсяные хлопья | КГ | 166 | 75.00 | 26.00 | 1 950.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ДНЦ ФПД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 675000, Амурская обл, г Благовещенск, ул Калинина, дом 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fgbudncfpd-zakupki@rambler.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4162-772804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4162-772807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Горячева Анна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2801019254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 280101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022800509302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|