Название торгов | Возмещение затрат по тепловой энергии (мощности) и горячему водоснабжению |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 38 487.03 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 12.05.2015 15:00 |
Дата окончания подачи заявок | 22.05.2015 15:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 12.05.2015 15:00 |
Контактное лицо | Лялина Мария Александровна |
otdelokrgz@mail.ru | |
Телефон | 7-4212-395463 |
Факс | 7-4212-395966 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0322100027115000180 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Возмещение затрат по тепловой энергии (мощности) и горячему водоснабжению | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 38 487.03 | 38 487.03 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Контракт 38487,03.pdf | Контракт 38487,03 |
Сокращённое название | ФКУ "ОСК Восточного военного округа" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 680038, Хабаровский край, Хабаровск г, Серышева, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 680038, Хабаровский край, Хабаровск г, Серышева, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
otdelokrgz@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4212-395464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4212-395966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Баркарь Иван Иванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2722103016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 272201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1112722003316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 07780685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 75.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|