Название торгов | поставка лампы спектральной для биохимического анализатора |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 40 019.76 руб. |
Размер обеспечения заявки | 400.20 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 2 000.99 руб. |
Дата начала подачи заявок | 13.05.2015 10:00 |
Дата окончания подачи заявок | 20.05.2015 12:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 21.05.2015 00:00 |
Дата проведения | 25.05.2015 00:00 |
Контактное лицо | Хортик Оксана Викторовна |
zakupki-msch27@mail.ru | |
Телефон | 7-4212-450881 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0322100004715000125 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лампа спектральная | ШТ | 796 | 1.00 | 40 019.76 | 40 019.76 |
Имя файла | Описание |
---|---|
ТЗ.docx | ТЗ |
Обоснование цены (на лампу галогеновую.xls | Обоснование цены (на лампу галогеновую |
Приложение №3 ГК.doc | Приложение №3 ГК |
ОАЭФ мед изделия.doc | ОАЭФ мед изделия |
Сокращённое название | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Хабаровскому краю" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 680030, Хабаровский край, Хабаровск г, ул. Павловича, д 1 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 680030, Хабаровский край, Хабаровск г, ПАВЛОВИЧА, 1В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
zakupki-msch27@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-4212-450881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-4212-450872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Хортик Оксана Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2721024523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 272301001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1032700305440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 08585023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 24.42.1, 52.31, 85.11.1, 85.11.2, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14.5, 85.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|