Название торгов | Услуга охраны с использованием пульта сигнализации |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 67 910.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 05.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 05.06.2015 09:00 |
Контактное лицо | Прокопенко Андрей Васильевич |
tvi2004@mail.ru | |
Телефон | 7-86131-45055 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0318300599915000164 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | в соответствии с приложением №4 | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 67 910.00 | 67 910.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Приложение №3 Проект контракта.doc | Приложение №3 Проект контракта |
Приложение №4 Описание объекта закупки.doc | Приложение №4 Описание объекта закупки |
Приложение № 1 (Форма котировочной заявки).docx | Приложение № 1 (Форма котировочной заявки) |
Приложение №2 (Обоснование НМЦК) крымск 1.xls | Приложение №2 (Обоснование НМЦК) крымск 1 |
Сокращённое название | МБУЗ "Крымская ЦРБ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 353380, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, ГОРНАЯ, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 353380, Краснодарский край, Крымский р-н, Крымск г, ГОРНАЯ, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tvi2004@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-86131-45055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-86131-45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бабичев Дмитрий Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2337043608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 233701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1132337000234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 16732739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 74.12.1, 85.1, 85.11.1, 85.11, 85.13, 85.14.3, 85.14.4, 85.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|