Название торгов | Предоставление транспортных услуг |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 498 147.91 руб. |
Размер обеспечения заявки | 4 981.47 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 24 907.39 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.05.2015 17:20 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 10.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Кушнирук Лидия Николаевна |
zakupkd4@gmail.com | |
Телефон | 8-862-2400499 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300272515000090 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Предоставление транспортных услуг | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 498 147.91 | 498 147.91 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация ЭА .rar | Документация ЭА |
Приложения к извещению.rar | Приложения к извещению |
Сокращённое название | ГБУЗ "Краевая больница № 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 4" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 354340, Краснодарский край, Сочи г, КИРОВА, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 354340, Краснодарский край, Сочи г, КИРОВА, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tofk-1814@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8622-401037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8622-401037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Офлиди Константин Анастасович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2317000807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 231701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022302724102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 26109183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1, 85.13, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14.4, 85.14.5, 85.14.6, 85.14, 85.31, 85.32, 93.04, 93.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|