Название торгов | Медицинский инструментарий |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ОАО «ЕЭТП» |
Начальная (максимальная сумма) | 2 237 946.92 руб. |
Размер обеспечения заявки | 22 379.47 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 111 897.35 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.05.2015 16:59 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300119415000729 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 позиций медицинского инструментария. (Конкретные наименования товаров и соответствующее им количество, коды по ОКПД указаны в Приложении к извещению "Описание объекта закупки"). | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 2 237 946.92 | 2 237 946.92 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация электронного аукциона.zip | Документация электронного аукциона |
Приложение к Извещению.zip | Приложение к Извещению |
Сокращённое название | МБУЗ КГК БСМП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 350042, Краснодарский край, Краснодар г, ИМ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 350042, Краснодарский край, Краснодар г, ИМ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bsmpomts@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-861-2522254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-861-2522254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Утка Григорий Григорьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2310017921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 231001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1032305689217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 33706347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 24.42.2, 51.46, 85.11.1, 85.11, 85.12, 85.14.1, 85.14.4, 85.14, 85.3, 85.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|