Название торгов | Поставка лекарственных препаратов в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 421 114.11 руб. |
Размер обеспечения заявки | 4 211.14 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 21 055.71 руб. |
Дата начала подачи заявок | 30.05.2015 00:00 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300008815000101 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поставка лекарственных препаратов в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год (Конкретные наименования товаров и соответствующее им количество, коды по ОКПД указаны в Приложении 4 к извещению «Описание объекта закупки») | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 421 114.11 | 421 114.11 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Аукционная документация.rar | Аукционная документация |
Приложения к извещению.rar | Приложения к извещению |
Сокращённое название | МБУЗ "ЦРБ МО ТР" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюк г, Таманская, 69/А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 353500, Краснодарский край, Темрюк г, Таманская, 69/А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
torg-agent@crb-temruk.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-86148-51488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-86148-53714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Томина Ирина Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2352007298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 235201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022304750324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 26093281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.1, 85.11.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14.4, 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|