Название торгов | Поставка реагентов для центра органного донорства |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 125 257.76 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 252.58 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 18 788.66 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.05.2015 18:00 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 10.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Сливина Елена Васильевна |
slivina67@inbox.ru | |
Телефон | 7-861-2158920 |
Факс | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318200065615000296 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Набор реагентов Эверолимус – 1 наб., Набор для калибровки Эверолимус – 1 наб., Набор материалов контрольных Эверолимус – 1 наб., Набор для определения кальция – 1 наб. (Конкретные наименования товара и соответствующие им количества указаны в Приложении №4 и в Разделе 2 «Описание объекта закупки») | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 125 257.76 | 125 257.76 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Аукционная документация.zip | Аукционная документация |
Приложения к извещению.zip | Приложения к извещению |
Сокращённое название | ГБУЗ "НИИ - ККБ № 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 350086, Краснодарский край, Краснодар г, 1 МАЯ, ДОМ 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 350086, Краснодарский край, Краснодар г, 1 МАЯ, ДОМ 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smo05@rambler.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-861-2528746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-861-2528746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Головченко Изольда Ферусовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2311040088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 231101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022301815524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01912878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 24.41, 55.23.5, 73.10, 73.20, 80.22.22, 85.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|