Название торгов | Поставка настенных блоков климатического оборудования |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 249 550.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 01.06.2015 09:00 |
Дата окончания подачи заявок | 09.06.2015 10:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 09.06.2015 10:00 |
Контактное лицо | Сабурова Лидия Владимировна |
ogz_t@gkuesazakk.krasnodar.ru | |
Телефон | 8-861-2681371 |
Факс | 8-861-2681371 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0318200017515000091 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Климатическая система для обслуживания помещений до 105м3 | ШТ | 796 | 5.00 | 0.00 | 117 416.67 | |
2 | Климатическая система для обслуживания помещений до 78м3 | ШТ | 796 | 8.00 | 0.00 | 132 133.33 |
Имя файла | Описание |
---|---|
ДОКУМЕНТАЦИЯ2.zip | ДОКУМЕНТАЦИЯ2 |
Сокращённое название | ГКУЭСАЗАКК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | государственное казенное учреждение по эксплуатации и содержанию административных зданий администрации Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Ленина, 37, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Ленина, 37, - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
gz-gky@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-861-2680178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-861-2681371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Литягина Татьяна Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2308053552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 230801001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022301212097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 16852395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 70.32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|