Название торгов | Поставка лазерных стрелковых тренажеров |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 378 600.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 3 786.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 29.05.2015 17:20 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 01:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 11.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 15.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Олифиров Артур Николаевич |
orlyonok@orlyonok.ru | |
Телефон | 7-86167-91237 |
Факс | 7-86167-92708 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318100047915000051 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стационарныйэлектронный лазерный стрелковый тренажёр | КОМПЛ | 839 | 2.00 | 0.00 | 185 200.00 | |
2 | Переносной электронный лазерный стрелковый тренажёр | КОМПЛ | 839 | 2.00 | 0.00 | 193 400.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Стрелковые тренажеры.doc | Стрелковые тренажеры |
Сокращённое название | ФГБОУ ВДЦ "Орлёнок" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОРЛЁНОК" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 352857, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Новомихайловский пгт, ВДЦ "ОРЛЕНОК" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 352857, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Новомихайловский пгт, ВДЦ "ОРЛЕНОК" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konkurs18@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-86167-91594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-86167-92708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Бжассо Ирина Юнусовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2355004390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 236501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022304917095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 02704293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 22.1, 22.11.1, 22.12, 22.22, 29.12.9, 40.20.2, 40.30.14, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5, 41.00.1, 41.00.2, 41.00, 45.1, 45.11.2, 45.21.6, 45.25.3, 45.25.5, 45.32, 45.4, 45.41, 45.43, 45.44, 55.2, 55.23.1, 55.51, 60.23, 63.30.1, 63.4, 64.20.11, 70.20.1, 70.20.2, 70.3, 74.13.1, 74.20.4, 74.4, 74.60, 74.81, 80.10.2, 80.10.3, 80.21.1, 80.22.2, 80.42, 85.11.2, 85.12, 85.13, 85.14.3, 90.00.1, 92.13, 92.20, 92.31.21, 92.51, 92.52, 92.61, 92.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|