Название торгов | Поставка продуктов питания (мясоц ыплят-бройлеров замороженное). |
Тип | Закрытый аукцион с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 748 650.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата окончания подачи заявок | 13.01.2021 09:00 |
Дата проведения | 13.01.2021 09:00 |
Контактное лицо | |
Телефон | |
Факс | |
Источник | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/inm111/view/common-info.html?regNumber=0318100000820000060 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | ФГКОУ ИБО ФСБ России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапа г, ТРУДЯЩИХСЯ, 2В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, Анапа г, ТРУДЯЩИХСЯ, 2В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ibofsb@rambler.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-86133-22892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-86133-22892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Полищук Александр Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2301064107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 230101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1072301003554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 08895048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 73.2, 73.20, 75.24.2, 80.3, 80.30.1, 80.30.2, 80.30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|