Название торгов | Услуги ГРО потранспортировке газа |
Тип | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 125 000.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 28.01.2014 09:43 |
Дата окончания подачи заявок | 07.02.2014 09:43 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 28.01.2014 09:43 |
Контактное лицо | Заместитель по экономике А.А. Казанцева |
kvcentr@mail.ru | |
Телефон | 8-3852-554590 |
Факс | 8-3852-554584 |
Место поставки | 656045 г. Барнаул, шоссе Ленточный бор, 29 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?noticeId=30404 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | КГБУЗ "КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 656000, Алтайский край, Барнаул г, ШОССЕ ЛЕНТОЧНЫЙ БОР, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvcentr@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-3852-554590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-3852-554584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Казанцева Анна Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2225022582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 222501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022201765079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|