Название торгов | Поставка пакетов для утилизации медицинских отходов класс Б |
Тип | Запрос котировок |
Площадка | - |
Начальная (максимальная сумма) | 48 420.00 руб. |
Размер обеспечения заявки | 0.00 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 0.00 руб. |
Дата начала подачи заявок | 01.06.2015 08:00 |
Дата окончания подачи заявок | 05.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 01.01.1980 00:00 |
Дата проведения | 05.06.2015 09:00 |
Контактное лицо | Илюшина Анастасия Алексеевна |
ipinfekt@medinform.su | |
Телефон | 8-8352-234289 |
Факс | 8-8352-234295 |
Место поставки | |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0315300040415000081 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|
Имя файла | Описание |
---|
Сокращённое название | БУ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, УЛ ФЕДОРА ГЛАДКОВА, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, УЛ ФЕДОРА ГЛАДКОВА, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8352-234295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8352-234295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Малова Наталия Алексеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2126002659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 213001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022101149652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|