Название торгов | на поставку мяса говядины для нужд ГБУЗ РК "СЦРБ" в течение 3 квартала 2015 г. |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 210 776.40 руб. |
Размер обеспечения заявки | 2 107.76 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 10 538.82 руб. |
Дата начала подачи заявок | 28.05.2015 12:10 |
Дата окончания подачи заявок | 08.06.2015 12:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 08.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 11.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Зайцев Михаил Александрович |
scrbtorgi@yandex.ru | |
Телефон | 8-8214-950615 |
Факс | 8-8214-950698 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300039615000185 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | УСЛ ЕД | 876 | 1.00 | 210 776.40 | 210 776.40 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация об электронном аукционе.docx | Документация об электронном аукционе |
Сокращённое название | ГБУЗ РК "СЦРБ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СОСНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 169500, Коми Респ, Сосногорск г, ЗАГОРОДНАЯ, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 169500, Коми Респ, Сосногорск г, ЗАГОРОДНАЯ, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scrbecon45@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-82149-50698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-82149-50698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Зайцев Михаил Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1108007780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 110801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1021100950397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01463423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.2, 85.14.3, 85.14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|