Название торгов | Поставка мешков для мусора для нужд ГУ "Коми Республиканская психиатрическая больница" |
Тип | Электронный аукцион |
Площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Начальная (максимальная сумма) | 113 047.68 руб. |
Размер обеспечения заявки | 1 130.48 руб. |
Размер обеспечения исполнения | 11 304.77 руб. |
Дата начала подачи заявок | 27.05.2015 16:30 |
Дата окончания подачи заявок | 04.06.2015 09:00 |
Дата окончания рассмотрения первых частей заявок | 05.06.2015 00:00 |
Дата проведения | 08.06.2015 00:00 |
Контактное лицо | Логиновская Ольга Александровна |
ekonomkrpb@mail.ru | |
Телефон | 8-8212-665737 |
Факс | 8-8212-665469 |
Источник | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307200028015000075 |
№ | Наименование | ОКПД2 | Единица измерения | Код единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мешки для мусора | РУЛ | 736 | 2 112.00 | 34.14 | 72 103.68 | |
2 | Мешки для мусора | РУЛ | 736 | 960.00 | 42.65 | 40 944.00 |
Имя файла | Описание |
---|---|
Документация (мешки для мусора).doc | Документация (мешки для мусора) |
Сокращённое название | КРПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | Российская Федерация, 167019, Коми Респ, Сыктывкар г, ЭЖВИНСКАЯ, 1А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | Российская Федерация, 167019, Коми Респ, Сыктывкар г, ЭЖВИНСКАЯ, 1А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ekonomkrpb@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 7-8212-665737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 7-8212-665469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо | Князева Лариса Викториновна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1121009708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 112101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1021101123075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 01956120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 85.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие актуальные торги этого заказчика
|